Budget simulator
Placeholder prices — not vendor quotes. LOW_COST ≈ images + FFmpeg.
| Videos/day | LOW_COST $/mo | BALANCED $/mo | HIGH_GENERATIVE $/mo |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.20 | 31.20 | 280.20 |
| 20 | 2.40 | 62.40 | 560.40 |
| 40 | 4.80 | 124.80 | 1120.80 |
| 80 | 9.60 | 249.60 | 2241.60 |
40/day monthly (placeholder)
| Mix | $/mo | $/video |
|---|---|---|
| LOCAL-HEAVY | 4.80 | 0.0040 |
| BALANCED | 124.80 | 0.1040 |
| GENERATIVE-HEAVY | 1120.80 | 0.9340 |
PLACEHOLDER_NOT_VERIFIED. Unknown vendor prices stay unknown.